![]() |
von 1877 e.V. |
| Ansprechpartner: | 1.Vorsitzender | Ernst Günter Matthiesen | Tel.: 04331 - 88904 |
| Oberschützenmeister | Karl Heinz Thielsen | Tel.: 04331 - 21176 | |
| Adresse: | Schützenverein Rendsburg von 1877 e.V. | ||
| Itzehoer Chaussee 2 | |||
| Schützenverein am Fußgängertunnel | |||
| 24784 Westerrönfeld / Rendsburg | |||
| Was wird geschossen? | Luftpistole | vereinseigene Waffen sind vorhanden | |
| Luftgewehr | vereinseigene Waffen sind vorhanden | ||
| Kleinkalibergewehr 50m | vereinseigene Waffen sind vorhanden | ||
| Kleinkalibergewehr 100m | vereinseigene Waffen sind vorhanden | ||
| Wer kann schießen? |
|
||
| Wann wird geschossen? | Jugendliche: | donnerstags 17.30 - 19.30 Uhr |
|
| Erwachsene: | donnerstags 19.00 - 22.00 Uhr |
||
| Jugendliche und Erwachsene | samstags 14.00 - 18.00 Uhr |
||
| Wie wird geschossen? | als Leistungssport | Rundenwettkämpfe, Meisterschaften | |
| als Freizeitsport | interne Wettkämpfe Ausschießen von Ehrennadeln |
||
| oder nur so | |||
| Was kostet dies? | Jugendliche bis 11 Jahre: | Jahresbeitrag freiwillig | |
| Jugendliche 12 bis 17 Jahre | Aufnahmegebühr 11,00 Euro Jahresbeitrag 13,00 Euro |
||
| Jugendliche 18 bis 20 Jahre | Aufnahmegebühr 26,00 Euro Jahresbeitrag 19,00 Euro |
||
| Erwachsene | Aufnahmegebühr 52,00 Euro Jahresbeitrag 62,00 Euro |
||
| Ehepaare | Aufnahmegebühr je 103,00 Euro Jahresbeitrag 103,00 Euro |
||
| Sonstiges: | 51 Mitglieder 6 Jugendliche 8 Luftgewehrstände 10m 4 KK 50 m 2 KK 100 m 1 ausgebildeter Trainer Interessierte und Gäste sind willkommen! |
||
|
Veranstaltungen
|
Weitere Termine und Änderungen werden im Verein bekannt gegeben. |
||
|
|